Ihr kompetenter Partner für die
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung
in Beuren und Neuffen
Unsere Kunden im Neubaugebiet Auchtert in Neuffen schätzen seit nahezu 20 Jahren die Vorteile der modernen und komfortablen Wärmeversorgung durch Nahwärme. Diese ist nicht nur eine bequeme Art des Heizens, sondern weißt auch eine hervorragende Ökobilanz auf und ist gleichzeitig eine optimale Maßnahme zur Minderung der CO2 Emission. Jeder Kunde der sich für Nahwärme entscheidet leistet einen hohen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität. Beachten Sie bitte, dass unser Nahwärmegebiet nur für das Baugebiet Auchtert II gilt.
Anpassung der Erhöhung der Co2-Abgabe zum 01.01.2024 um netto 0,34 ct/kWh
Jahresgrundpreis für Verbraucher mit einer vereinbarten Anschlussleistung von: | Nettopreise | Bruttopreise in € / Jahr |
0 - 15 kW | 205,54 | 244,59 |
16 - 20 kW | 264,34 | 314,56 |
21 - 25 kW | 320,58 | 381,49 |
26 - 30 kW | 371,20 | 441,73 |
31 - 35 kW | 419,26 | 498,92 |
36 - 40 kW | 461,19 | 548,82 |
41 - 45 kW | 502,09 | 597,49 |
46 - 50 kW | 545,55 | 649,20 |
Arbeitspreis für die abgenommene Jahreswärmemenge von: | |||
bis 15.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,78 | 15,21 | ct/kWh |
15.000 bis 20.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,69 | 15,10 | ct/kWh |
20.001 bis 25.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,60 | 14,99 | ct/kWh |
Mess- und Verrechnungspreis nach Zählergröße | Nettopreise | Bruttopreise in € / Jahr |
QN 0,75 | 62,07 | 73,86 |
QN 2,5 | 87,93 | 104,64 |
QN 15 | 120,00 | 142,80 |
QN 40 | 150,00 | 178,50 |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 19 %.
Preisblatt mit 19 % MwSt (Wiedereinführung zum 01.04.2024)
Jahresgrundpreis für Verbraucher mit einer vereinbarten Anschlussleistung von: | Nettopreise | Bruttopreise in € / Jahr |
0 - 15 kW | 205,54 | 219,93 |
16 - 20 kW | 264,34 | 282,84 |
21 - 25 kW | 320,58 | 343,02 |
26 - 30 kW | 371,20 | 397,18 |
31 - 35 kW | 419,26 | 448,61 |
36 - 40 kW | 461,19 | 493,47 |
41 - 45 kW | 502,09 | 537,24 |
46 - 50 kW | 545,55 | 583,74 |
Arbeitspreis für die abgenommene Jahreswärmemenge von: | |||
bis 15.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,44 | 13,31 | ct/kWh |
15.000 bis 20.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,35 | 13,21 | ct/kWh |
20.001 bis 25.000 kWh/Jahr | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 12,28 | 13,12 | ct/kWh |
Mess- und Verrechnungspreis nach Zählergröße | Nettopreise | Bruttopreise in € / Jahr |
QN 0,75 | 62,07 | 66,41 |
QN 2,5 | 87,93 | 94,09 |
QN 15 | 120,00 | 128,40 |
QN 40 | 150,00 | 160,50 |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 7 %.
Die zum 01.10.2022 geltenden Wärmeentgelte finden Sie hier.
Zum 01.01.2022 haben wir unsere Entgelte für die Wärmeversorgung angepasst. Das vollständige Preisblatt für 2022-01 finden Sie hier.
Das vollständige Preisblatt für 2021 finden Sie hier zum download.
Das Preisblatt 2020 mit 19% Mehrwertsteuer finden Sie hier
Das Preisblatt 2020 mit 16% Mehrwertsteuer finden Sie hier
Einen bilateralen Versorgungsvertrag über die Fernwärmeversorgung schließt die Stadtwerke Neuffen AG mit ihren Kunden nicht ab. Die Versorgung wird in der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) geregelt. aktuellste Fassung.
Vorübergehend versorgte Anlagen und weiterführende Leistungen werden von der Stadtwerke Neuffen AG in der Funktion des Netzbetreibers erbracht. Unsere angebotenen Produkte bleiben in diesem Fall unberührt. Weiterführende Information finden Sie hier.