Ihr kompetenter Partner für die
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung
in Beuren und Neuffen
Ein privater Drittanbieter (DMG) bietet aktuell den Einbau von Smart Metern an.
| Preis MSB (abhängig von der Zählerart) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler (analog) | 11,75 | 13,98 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler (analog) | 18,25 | 21,72 | €/Jahr |
| moderne Messeinrichtung (DWS) | 21,01 | 25,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - steuerbare Anlagen (§14a EnWG) | 42,02 | 50,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - bis 6.000 kWh /Jahr | 25,21 | 30,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 6.000 - 10.000 kWh /Jahr | 33,61 | 40,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 10.000 - 20.000 kWh /Jahr | 42,02 | 50,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 20.000 - 50.000 kWh /Jahr | 92,44 | 110,00 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 50.000 - 100.000 kWh /Jahr | 117,65 | 140,00 | €/Jahr |
Die Standardleistungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers umfassen die in § 3 und § 35 Abs. 1 MsbG genannten Leistungen, insbesondere:
Die Entgelte für den Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme und moderne Messeinrichtungen können dem Preisblatt mME und iMsys entnommen werden.
Zusatzleistungen nach § 35 Abs. 2 MsbG können separat bestellt und in Anspruch genommen werden. Eine Übersicht über mögliche Zusatzleistungen und deren Entgelte sind dem Preisblatt zu entnehmen.