Ihr kompetenter Partner für die
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung
in Beuren und Neuffen
Aktuell kommt es wieder vermehrt zu Werbeanrufen angeblich im Namen der Stadtwerke. Bitte seien Sie vorsichtig und geben am Telefon keine privaten Daten weiter!
Weitere Informationen finden Sie
hier.
Dann ist STW Gas Clever genau das richtige für Sie. Sie beziehen STW Strom und profitieren von niedrigen Strompreisen.
Die Vorteile des STW Gas Clever:
Hier können Sie die Vertragsunterlagen für STW GasClever herunterladen.
Preisblatt für den Sondervertrag STW GasClever12 ab 01.01.2025 bis 31.12.2025.
(Preisstand 20.11.2024)
| Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 15,474 | 18,414 | ct/kWh |
| Grundpreis | 105,63 | 125,70 | €/Jahr |
| Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 15,132 | 18,007 | ct/kWh |
| Grundpreis | 106,47 | 126,70 | €/Jahr |
| Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 14,987 | 17,834 | ct/kWh |
| Grundpreis | 122,81 | 146,14 | €/Jahr |
| Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 14,933 | 17,770 | ct/kWh |
| Grundpreis | 171,83 | 204,48 | €/Jahr |
| Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 14,906 | 17,738 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 204,76 | €/Jahr |
| Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 14,902 | 17,733 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 207,76 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 19 %.
Preisblatt für den Sondervertrag STW GasClever24 ab 01.01.2025 bis 31.12.2026 (Preisstand 20.11.2024)
| Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 11,418 | 13,587 | ct/kWh |
| Grundpreis | 105,63 | 125,70 | €/Jahr |
| Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 11,076 | 13,180 | ct/kWh |
| Grundpreis | 106,47 | 126,70 | €/Jahr |
| Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 10,931 | 13,008 | ct/kWh |
| Grundpreis | 122,81 | 146,14 | €/Jahr |
| Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 10,877 | 12,943 | ct/kWh |
| Grundpreis | 171,833 | 204,48 | €/Jahr |
| Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 10,850 | 12,911 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 204,76 | €/Jahr |
| Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 10,846 | 12,906 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 204,76 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 19 %.
Preise für den Sondervertrag STW GasClever ab 01.01.2023 bis 31.12.2024. (Preisstand 22.12.2023 - Änderung der Netzentgelte und gesetzlichen Abgaben bzw. Umlagen zum 01.01.2024)
Die Bruttopreise beinhalten die zum 01.01.2023 geltende MwSt von 7 %.
Das ausführliche Preisblatt finden Sie hier zum Download. Das Preisblatt mit 19 % MwSt finden Sie
hier.
| Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,726 | 14,687 | ct/kWh |
| Grundpreis | 105,63 | 113,02 | €/Jahr |
| Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,384 | 14,321 | ct/kWh |
| Grundpreis | 106,47 | 113,92 | €/Jahr |
| Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,239 | 14,166 | ct/kWh |
| Grundpreis | 122,81 | 131,41 | €/Jahr |
| Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,184 | 14,107 | ct/kWh |
| Grundpreis | 171,833 | 183,86 | €/Jahr |
| Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,158 | 14,079 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 184,11 | €/Jahr |
| Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Arbeitspreis | 13,158 | 14,079 | ct/kWh |
| Grundpreis | 172,07 | 184,11 | €/Jahr |
Der in der Verbrauchsabrechnung aufgeführte Verrechnungsbrennwert ist notwendig, um die vom Gaszähler gemessenen Kubikmeter Gas in Kilowattstunden (thermische Abrechnung) umzurechnen.
Die Nettopreise beinhalten die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Ct/kWh.
Bei Belieferung an Tarifkunden werden folgende Konzessionsabgaben an die Stadt Neuffen und an die Gemeinde Beuren abgeführt:
ausschließlich für Kochen und Warmwasser 0,61 Ct/kWh
sonstige Tariflieferungen 0,22 Ct/kWh
die Belieferung von Sondervertragskunden 0,03 Ct/kWh
Die Nettopreise beinhalten das für die Nutzung des Erdgasverteilnetzes zu entrichtende Netzentgelt.
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent.
Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis jeweils zum Jahresende.
Es gelten die Bestimmungen des „Auftrags zur Lieferung von Erdgas für den Eigenverbrauch durch die Stadtwerke Neuffen AG (Lieferant) im Tarif STW GasClever“ sowie der „Anlage zum Vertrag für den Tarif STW GasClever der Stadtwerke Neuffen AG“. Diese Unterlagen können Sie am Ende der Seite herunterladen.
Preisblatt 10/2023 (Änderung Umlagen)
Preisblatt 10/2022 (Änderung Umlagen)
Hier können Sie die Vertragsunterlagen für STW GasClever herunterladen: