Ihr kompetenter Partner für die
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung
in Beuren und Neuffen
Aktuell kommt es zu Werbeanrufen angeblich im Namen der Stadtwerke. Bitte seien Sie vorsichtig und geben am Telefon keine privaten Daten weiter!
Weitere Informationen finden Sie hier.
Dann bietet Ihnen der STW Gas Classic die Freiheiten die Sie benötigen.
Die Vorteile des STW Gas Classic:
• Flexible Vertragslaufzeit
• Gas zu gewohnt günstigen Konditionen
• Unkompliziert und komfortabel
keine Preisänderung zum 01.01.2025
(gleichzeitig:- Preise für die Ersatzversorgung für alle Bedarfsarten
- allgemeine Preise für Kunden ohne Sondervertrag für alle Bedarfsarten)
Die Preisanpassung erfolgt durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 01.04.2024.
Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,779 | 18,777 | ct/kWh |
Grundpreis | 45,18 | 53,76 | €/Jahr |
Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,437 | 18,370 | ct/kWh |
Grundpreis | 63,00 | 74,97 | €/Jahr |
Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,292 | 18,198 | ct/kWh |
Grundpreis | 95,32 | 113,43 | €/Jahr |
Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,237 | 18,132 | ct/kWh |
Grundpreis | 169,91 | 202,19 | €/Jahr |
Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,211 | 18,101 | ct/kWh |
Grundpreis | 260,59 | 310,10 | €/Jahr |
Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,207 | 18,097 | ct/kWh |
Grundpreis | 335,77 | 399,57 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 19 %.
Das ausführliche Preisblatt finden Sie hier.
(gleichzeitig:- Preise für die Ersatzversorgung für alle Bedarfsarten
- allgemeine Preise für Kunden ohne Sondervertrag für alle Bedarfsarten)
Die Preisanpassung erfolgt durch die Erhöhung der Netzentgelte, der CO2-Abgabe und der Gasspeicherumlage zum 01.01.2024.
Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,715 | 16,815 | ct/kWh |
Grundpreis | 45,18 | 48,34 | €/Jahr |
Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,373 | 16,449 | ct/kWh |
Grundpreis | 63,00 | 67,41 | €/Jahr |
Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,228 | 16,294 | ct/kWh |
Grundpreis | 95,32 | 101,99 | €/Jahr |
Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,173 | 16,235 | ct/kWh |
Grundpreis | 169,91 | 181,80 | €/Jahr |
Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,147 | 16,207 | ct/kWh |
Grundpreis | 260,59 | 278,83 | €/Jahr |
Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,143 | 16,203 | ct/kWh |
Grundpreis | 335,77 | 359,27 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 7 %.
Das ausführliche Preisblatt finden Sie hier zum Download.
(gleichzeitig:- Preise für die Ersatzversorgung für alle Bedarfsarten
- allgemeine Preise für Kunden ohne Sondervertrag für alle Bedarfsarten)
Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,902 | 17,015 | ct/kWh |
Grundpreis | 45,18 | 48,34 | €/Jahr |
Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,560 | 16,649 | ct/kWh |
Grundpreis | 63,00 | 67,41 | €/Jahr |
Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,415 | 16,494 | ct/kWh |
Grundpreis | 95,32 | 101,99 | €/Jahr |
Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,361 | 16,436 | ct/kWh |
Grundpreis | 169,91 | 181,80 | €/Jahr |
Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,334 | 16,407 | ct/kWh |
Grundpreis | 260,59 | 278,83 | €/Jahr |
Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 15,330 | 16,403 | ct/kWh |
Grundpreis | 335,77 | 359,27 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 7 %.
Das ausführliche Preisblatt finden Sie hier zum Download.
(gleichzeitig:- Preise für die Ersatzversorgung für alle Bedarfsarten
- allgemeine Preise für Kunden ohne Sondervertrag für alle Bedarfsarten)
Preisstufe I (Verbrauch bis 2.020 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,774 | 20,088 | ct/kWh |
Grundpreis | 45,18 | 48,34 | €/Jahr |
Preisstufe II (Verbrauch von 2.021 bis 5.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,432 | 19,722 | ct/kWh |
Grundpreis | 63,00 | 67,41 | €/Jahr |
Preisstufe III (Verbrauch von 5.001 bis 15.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,287 | 19,567 | ct/kWh |
Grundpreis | 95,32 | 101,99 | €/Jahr |
Preisstufe IV (Verbrauch von 15.001 bis 90.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,233 | 19,509 | ct/kWh |
Grundpreis | 169,91 | 181,80 | €/Jahr |
Preisstufe V (Verbrauch von 90.001 bis 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,206 | 19,480 | ct/kWh |
Grundpreis | 260,59 | 278,83 | €/Jahr |
Preisstufe VI (Verbrauch über 150.000 kWh/Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise | |
Arbeitspreis | 18,202 | 19,476 | ct/kWh |
Grundpreis | 335,77 | 359,27 | €/Jahr |
Die Bruttopreise beinhalten die derzeit geltende MwSt von 7 %.
Das ausführliche Preisblatt für Januar 2023 finden Sie hier zum Download.
Der in der Verbrauchsabrechnung aufgeführte Verrechnungs-Brennwert ist notwendig, um die vom Gaszähler gemessenen Kubikmeter Gas in Kilowattstunden (thermische Abrechnung) umzurechnen.
Die Nettopreise beinhalten die Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Ct/kWh.
Bei Belieferung an Tarifkunden werden folgende Konzessionsabgaben an die Stadt Neuffen und an die Gemeinde Beuren abgeführt:
ausschließlich für Kochen und Warmwasser 0,61 Ct/kWh
sonstige Tariflieferungen 0,22 Ct/kWh
die Belieferung von Sondervertragskunden 0,03 Ct/kWh
Die Nettopreise beinhalten das für die Nutzung des Erdgasverteilnetzes zu entrichtende Netzentgelt.
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent.
Preisblatt ab 01.07.2020 (16 % MwSt)
Preisblatt bis 30.06.2020 (19 % MwSt)
Im Rahmen der Grundversorgung (§ 36 EnWG) bieten wir Haushaltskunden im Netzgebiet der Stadtwerke Neuffen AG die Belieferung von Erdgas zum Allgemeinen Preis und zu Allgemeinen Bedingungen an.
Haushaltskunden im Sinne von § 3 Nr. 22 des EnWG sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Jahresverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
Der Grundversorgungstarif bildet dabei den Allgemeinen Preis im Rahmen der Grundversorgung. Für Gewerbekunden ab 10.000 kWh besteht zur Grundversorgung laut EnWG keine gesetzliche Verpflichtung.
Für Geschäftskunden bieten wir einen Sondertarifvertrag an.
Sofern ein schriftlicher Vertrag über das Sonderprodukt nicht geschlossen wird, kommt ein Versorgungsvertrag zum Allgemeinen Preis (Grundversorgungstarif) und zu den Allgemeinen Bedingungen zustande.
Die Ersatzversorgung (§ 38 EnWG) tritt ein, wenn ein Letztverbraucher über das Energieversorgungsnetz in Niederdruck Energie bezieht, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann.
Aktuell gibt es bei den Lieferungen aus Russland keinerlei Einschränkungen. Der Druck in den Leitungen liegt im garantierten Niveau.
Hinweis:
Vorübergehend versorgte Anlagen und weiterführende Leistungen werden von der Stadtwerke Neuffen AG in der Funktion des Netzbetreibers erbracht. Unsere angebotenen Produkte bleiben in diesem Fall unberührt. Weiterführende Information finden Sie hier.