
Dann ist STW StromClever genau das richtige für Sie. Sie beziehen STW Strom und profitieren von niedrigen Strompreisen.
Die Vorteile des STW StromClever:
Hier können Sie die Vertragsunterlagen für STW StromClever herunterladen.
Gültig ab 01.01.2027 bis 31.12.2027
| STW StromClever12 | Nettopreise | Bruttopreise | |
|---|---|---|---|
| Tagstrom (HT/ET) | 32,149 | 38,257 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 30,439 | 36,222 | ct/kWh |
| Grundpreise (abhängig von der Zählerart) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler (analog) | 117,75 | 140,12 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler (analog) | 124,25 | 147,86 | €/Jahr |
| moderne Messeinrichtung (DWS) | 127,01 | 151,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - steuerbare Anlagen (§14a EnWG) | 148,02 | 176,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - bis 6.000 kWh /Jahr | 131,21 | 156,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 6.000 - 10.000 kWh /Jahr | 139,61 | 166,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 10.000 - 20.000 kWh /Jahr | 148,02 | 176,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 20.000 - 50.000 kWh /Jahr | 198,44 | 236,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 50.000 - 100.000 kWh /Jahr | 223,65 | 266,14 | €/Jahr |
Das ausführliche Preisblatt steht hier zum Download für Sie bereit.
Preisblatt StromClever 2027
Gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026
| STW Strom Clever 12 | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Tagstrom (HT/ET) | 28,944 | 34,443 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 27,234 | 32,408 | ct/kWh |
| Grundpreise | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler | 78,50 | 93,42 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler | 101,90 | 121,26 | €/Jahr |
Gültig ab 01.01.2025 bis 31.12.2025
| STW Strom Clever 12 | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Tagstrom (HT/ET) | 35,691 | 42,472 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 33,981 | 40,437 | ct/kWh |
| Grundpreise | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler | 78,50 | 93,42 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler | 101,90 | 121,26 | €/Jahr |
Preise gültig ab 01.01.2027 bis zum 31.12.2028 bei Vertrags- und Lieferbeginn in 2027
| STW StromClever24 | Nettopreise | Bruttopreise | |
|---|---|---|---|
| Tagstrom (HT/ET) | 31,149 | 37,067 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 29,439 | 35,032 | ct/kWh |
| Grundpreise (abhängig von der Zählerart) | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler (analog) | 117,75 | 140,12 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler (analog) | 124,25 | 147,86 | €/Jahr |
| moderne Messeinrichtung (DWS) | 127,01 | 151,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - steuerbare Anlagen (§14a EnWG) | 148,02 | 176,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - bis 6.000 kWh /Jahr | 131,21 | 156,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 6.000 - 10.000 kWh /Jahr | 139,61 | 166,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 10.000 - 20.000 kWh /Jahr | 148,02 | 176,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 20.000 - 50.000 kWh /Jahr | 198,44 | 236,14 | €/Jahr |
| intelligentes Messsystem - 50.000 - 100.000 kWh /Jahr | 223,65 | 266,14 | €/Jahr |
Das ausführliche Preisblatt steht hier zum Download für Sie bereit.
Preisblatt StromClever 2027
Preise gültig ab 01.01.2026 bis zum 31.12.2027 bei Vertrags- und Lieferbeginn in 2026
kein neuer Vertragsabschluss mehr möglich
| STW Strom Clever 24 | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Tagstrom (HT/ET) | 27,444 | 32,658 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 25,734 | 30,623 | ct/kWh |
| Grundpreise | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler | 78,50 | 93,42 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler | 101,90 | 121,26 | €/Jahr |
Durch die Senkung der Netzentgelte ab 01.01.2026 sinkt der Nettopreis um 1,785 ct/kWh auf
| STW Strom Clever 24 | Nettopreise 2026 | Bruttopreise 2026 | |
| Tagstrom (HT/ET) | 27,444 | 32,658 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 25,734 | 30,623 | ct/kWh |
| Grundpreise | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler | 78,50 | 93,42 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler | 101,90 | 121,26 | €/Jahr |
Preise gültig ab 01.01.2025 bis zum 31.12.2026 bei Vertrags- und Lieferbeginn in 2025
| STW Strom Clever 24 | Nettopreise 2025 | Bruttopreise 2025 | |
| Tagstrom (HT/ET) | 29,229 | 34,783 | ct/kWh |
| Nachtstrom (NT) | 27,519 | 32,748 | ct/kWh |
| Grundpreise | Nettopreise | Bruttopreise | |
| Eintarifzähler | 78,50 | 93,42 | €/Jahr |
| Zweitarifzähler | 101,90 | 121,26 | €/Jahr |
Änderungen (Senkung/Erhöhung) der gesetzlichen Vorgaben für Strom- und Umsatzsteuer, der Netzentgelte sowie rechtliche Vorgaben aus dem Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG), dem Aufschlag für besondere Netzentgelte (früher §19-Strom-NEV-Umlage), der Offshore-Umlage, der Umlage aus der Verordnung für abschaltbare Lasten und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), der Konzessionsabgabe sowie die Einführung neuer Steuern, Umlagen und Abgaben werden unmittelbar weiter berechnet.
Nachtstrom ist vorteilhaft, wenn der Stromverbrauch in der Schwachlastzeit mehr als 600 kWh im Jahr beträgt
Dieser Tarif bietet bei einer Mindestvertragslaufzeit Strom zum garantierten Spar-Festpreis.
Es gelten die Bestimmungen des „Auftrags zur Lieferung von elektrischer Energie für den Eigenverbrauch durch die Stadtwerke Neuffen AG im Tarif STW Strom Clever" sowie der „Anlage zum Vertrag für den Tarif STW Strom Clever der Stadtwerke Neuffen AG". Diese Unterlagen können Sie am Ende der Seite herunterladen.
Die Bruttopreise enthalten Abgaben nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Abgabe nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung (KWKG), §19 Strom NEV-Umlage, Off-Shore-Umlage, Umlage nach der Verordnung für abschaltbare Lasten, Netzentgelte, die gesetzliche Ökosteuer (Stromsteuer) in Höhe von 2,05 Cent/kWh sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent.
Die Nettopreise beinhalten die an die Stadt Neuffen bzw. an die Gemeinde Beuren abzuführende Konzessionsabgabe für:
Die Nettopreise beinhalten das für die Nutzung des Stromverteilnetzes zu entrichtende Netzentgelt.
Der Verbrauch in der Starklastzeit wird zu Preisen für Tagstrom abgerechnet.
Der Verbrauch innerhalb der Schwachlastzeit wird zu Preisen für Nachtstrom bzw. für Heizungsstrom abgerechnet.
Starklastzeiten im Netz der Stadtwerke Neuffen AG sind für die Bedarfsarten Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft: Montag bis Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr
Alle übrigen Zeiten sind Schwachlastzeiten. Schaltzeiten anderer Netzbetreiber können abweichen.
Preisblatt 2027 (Laufzeit 2027-2028)
Preisblatt 2026 (Laufzeit 2026-2027)
Preisblatt 2025,
Bestandsverträge 2025-26 (geänderte Umlagen und Netzentgelte in 2026)
Hier können Sie die Vertragsunterlagen für STW StromClever herunterladen: